依TWSE 臺灣證券交易所,內容所示
ETF英文原文為Exchange Traded Funds,中文稱為「指數股票型證券投資信託基金」,簡稱為「指數股票型基金」,ETF即 為將指數予以證券化,由於指數係衡量市場漲跌趨勢之指標,因此所謂指數證券化,係指投資人不以傳統方式直接進行一籃子股票之投資,而是透過持有表彰指數標的股票權益的受益憑證來間接投資;因此簡而言之,ETF是一種在證券交易所買賣,提供投資人參與指數表現的基金,ETF基金以持有與指數相同之股票為主,分割成眾多單價較低之投資單位,發行受益憑證。
一、被動式管理,追求指數報酬率
二、獨特之實物申購/買回機制,使其市價得以貼近淨值
三、兼具股票與指數基金特色之商品
其中,國外成分證券ETF的總開支比率及規模如下,紅字部份,是還沒有查到的
Ref
臺灣證券交易所
ETF英文原文為Exchange Traded Funds,中文稱為「指數股票型證券投資信託基金」,簡稱為「指數股票型基金」,ETF即 為將指數予以證券化,由於指數係衡量市場漲跌趨勢之指標,因此所謂指數證券化,係指投資人不以傳統方式直接進行一籃子股票之投資,而是透過持有表彰指數標的股票權益的受益憑證來間接投資;因此簡而言之,ETF是一種在證券交易所買賣,提供投資人參與指數表現的基金,ETF基金以持有與指數相同之股票為主,分割成眾多單價較低之投資單位,發行受益憑證。
一、被動式管理,追求指數報酬率
二、獨特之實物申購/買回機制,使其市價得以貼近淨值
三、兼具股票與指數基金特色之商品
其中,國外成分證券ETF的總開支比率及規模如下,紅字部份,是還沒有查到的
ETF簡稱 | 證券代號 | 總管理費用(%) 2019.2.26 |
ETF規模(百萬台幣) 2019.2.26 |
富邦上証(新臺幣)/富邦上証+R(人民幣) | 006205 | 1.26 | 13,980.96 |
元大上證50 | 006206 | 1.2 | 6,018.09 |
FH滬深 | 006207 | 1.43 | 2,668.32 |
國泰中國A50(新臺幣)/國泰中國A50+U(美元) | 00636 | 1.52 | 13,518.06 |
富邦深100 | 00639 | 1.27 | 2,725.08 |
富邦日本 | 00645 | 0.95 | 328.72 |
群益深証中小(新臺幣)/群益深証中小+R(人民幣) | 00643 | 1.29 | 2,742.75 |
元大S&P500 | 00646 | 0.92 | 16,696.86 |
FH香港 | 00649 | 1.67 | 233.58 |
富邦印度 | 00652 | 2.85 | 264.77 |
國泰日經225(新臺幣)/國泰日經225+U(美元) | 00657 | 1.41 | 143.51 |
元大歐洲50 | 00660 | 0.97 | 194.04 |
元大日經225 | 00661 | 0.73 | 102.93 |
富邦NASDAQ | 00662 | 1.14 | 11,599.02 |
國泰美國道瓊(新臺幣)/國泰美國道瓊+U(美元) | 00668 | 1.42 | 11,062.01 |
群益NBI生技 | 00678 | 1.41 | 345.54 |
富邦恒生國企(原簡稱:富邦H股) | 00700 | 1.26 | 142.88 |
台新MSCI中國 | 00703 | 0.79 | 1,074.80 |
富邦歐洲 | 00709 | 1.48 | 113.98 |
國泰標普低波高息 | 00702 | 2.02 | 229.14 |
FH彭博高收益債 | 00710B | 0.53 | 10,983.16 |
FH彭博新興債 | 00711B | 0.75 | 8,043.15 |
FH富時不動產 | 00712 | 3.89 | 1,210.62 |
群益道瓊美國地產 | 00714 | 1.83 | 114.03 |
富邦美國特別股 | 00717 | 5,010.56 | |
國泰RMB短期報酬 | 00732 | 7,913.67 | |
國泰臺韓科技 | 00735 | 117.73 | |
國泰新興市場 | 00736 | 217.35 | |
國泰AI+Robo | 00737 | 1,761.90 | |
元大MSCI A股 | 00739 | 5,118.35 | |
國泰中國A150 | 00743 | 459.78 | |
中信中國50 | 00752 | 0.57 | 290.09 |
統一FANG+ | 00757 | 0.23 | 191.2 |
元大全球AI | 00762 | 375.35 | |
FH美國金融股 | 00767 | 1,008.06 | |
國泰北美科技 | 00770 | 1,708.98 | |
新光投等債15+ | 00775B | 203.97 | |
新光ICE美國權值 | 00776 | 201.97 | |
新光中國政金綠債 | 00774B | 353.96 |
Ref
臺灣證券交易所
留言
張貼留言